Desembarque estimado de africanos
Total | Sul da Bahia | Bahia | Norte da Bahia | |
---|---|---|---|---|
Total | 2 113 900 | 1 314 900 | 409 000 | 390 000 |
1781-1785 | (63 100) | 34 800 | ... | 28 300 |
1786-1790 | 97 800 | 44 800 | 20 300 | 32 700 |
1791-1795 | 125 000 | 47 600 | 34 300 | 43 100 |
1796-1800 | 108 700 | 45 100 | 36 200 | 27 400 |
1801-1805 | 117 900 | 50 100 | 36 300 | 31 500 |
1806-1810 | 123 500 | 58 300 | 39 100 | 26 100 |
1811-1815 | 139 400 | 78 700 | 36 400 | 24 300 |
1816-1820 | 188 300 | 95 700 | 34 300 | 58 300 |
1821-1825 | 181 200 | 120 100 | 23 700 | 37 400 |
1826-1830 | 250 200 | 176 100 | 47 900 | 26 200 |
1831-1835 | 93 700 | 57 800 | 16 700 | 19 200 |
1836-1840 | 240 600 | 202 800 | 15 800 | 22 000 |
1841-1845 | 120 900 | 90 800 | 21 100 | 9 000 |
1846-1850 | 257 500 | 208 900 | 45 000 | 3 600 |
1851-1855 (1) | 6 100 | 3 300 | 1 900 | 900 |
Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Brasil: 500 anos de povoamento. Rio de Janeiro, 2000. Apêndice: Estatísticas de 500 anos de povoamento. p. 223.